Description
Typical Chemical (oxide) analysis (dry basis):
SiO2 | 66.80% |
A12O3 | 22.30% |
Fe2O3 | 3.26% |
CaO | 1.48% |
MgO | 2.59% |
Na2O | 2.48% |
K2O | 0.49% |
TiO2 | 0.48% |
Mn3O4 | 0.01% |
SO3 | 0.08% |
P2O5 | 0.05% |
BaO | 0.08% |
Total | 100% |
Cation Exchange Capacity:
Minimum | 70meq/100mg |
Average | 78meq/100mg |
pH | Average 10.2 |
Exhangeable Cations:
Sodium | 65.60% |
Calcium | 20.20% |
Magnesium | 12.40% |
Potassium | 1.80% |
Physical Properties:
Grit Content | <3.0% |
Total Moisture | Maximum 10.5% |
Bulk Density | 1.1kg/1 |
Water Absorption (w/w) | Minimum 650% |
Average 750% | |
Swell Index (m1/2mg) | Minimum 18 |
Sizing Analysis
+3.35mm | 11% |
-3.35 + 1.0 mm | 81% |
-1.0 + 0mm | 8% |